| Part # | Description | List | Sell |
| HG05-15 | .005" head gasket (Parilla TT75) | 4.00 | 3.00 |
| HG10-15 | .010" head gasket (Parilla TT75) | 3.00 | 2.25 |
| HG05-3 | .005" head gasket (Komet) | 4.00 | 3.00 |
| HG05-7 | .005" head gasket (TKM 135) | 4.00 | 3.00 |
| HG10-7 | .010" head gasket (TKM 135) | 3.00 | 2.25 |
| PK 272 | O-ring, head gasket | 2.50 | 2.00 |
![]() |
|
| Part # | Description | List | Sell |
| OH MB6204 | 6204-C4 main bearing | 9.20 | 6.90 |
| OH MB6205 | 6205-C4 Main bearing | 13.60 | 10.20 |
| OH MB1205 | 1205-C4 Double row main bearing | 42.00 | 31.50 |
| LS BS03 | Shim, 204 bearing .003" | 3.30 | 2.48 |
| LS BS05 | Shim, 204 bearing .005" | 3.30 | 2.48 |
| LS BS031 | Shim, 205 bearing .003" | 3.30 | 2.48 |
| LS BS051 | Shim, 205 bearing .005" | 3.30 | 2.48 |
| OH S1 | 17x28x7 Seal | 3.90 | 2.93 |
| OH S2 | 18x32x7 Seal | 3.90 | 2.93 |
| OH S3 | 20x32x7 Seal | 3.90 | 2.93 |
| OH S5 | 19x32x7 Seal TKM 101 | 4.00 | 3.00 |
| OH STF1 | 17x28x7 Teflon seal | 5.90 | 4.43 |
| OH STF2 | 18x32x8 Teflon seal | 5.90 | 4.43 |
| OH STF3 | 20x35x7 Teflon seal | 5.90 | 4.43 |
| OH CRB3 | Thompson bearing -15 roller | 39.20 | 29.40 |
| IA-10650 | Washer, top guided | 4.97 | 3.73 |
| OH RBWDR | Lower Washer, with oil dimples | 9.00 | 6.75 |
| OH RBWIA | Lower Washer, IAME style | 13.70 | 10.28 |
| IA-11450 | Crank pin, Komet K55/K71 | 20.36 | 15.27 |
| IA-30450 | Crank pin, Komet K35/K30 | 23.12 | 17.34 |
| IAB36450 | Crank pin, Parilla TT75 | 19.59 | 14.69 |
| IA-15455 | Rod, forged 98mm-Atlas | 163.30 | 122.48 |
| IA 102 | Billet Rod Assy., 102mm | 336.32 | 252.24 |
| TKM 96mm | Rod assy., billet | 258.00 | 206.40 |
| IA-40505 | Rotary valve, K78 | 35.42 | 26.57 |
| T-40505 | Rotary valve, S89 | 30.46 | 22.85 |
| IA-10538 | Nut, motoplat | 5.50 | 4.13 |
| #237-770 | Extension Shaft, Rotax | 73.04 | 54.78 |
| #212-890 | Cover, Mag. Rotax | 116.16 | 87.12 |
| Part # | Description | List | Sell |
| LS 10-RD | Gasket, reed cage | 1.00 | 1.00 |
| LS 90-RD | Gasket, reed cage TKM RS80 | 1.00 | 1.00 |
| IA-11815 | Manifold, 34mm | 67.18 | 50.39 |
| LS MA90 | Manifold, 90° | 39.95 | 29.96 |
| LS 10-MAN | Gasket, manifold | 1.00 | 1.00 |
| IA-11827 | Reed Cage Assy. | 84.30 | 56.20 |
| IA-11835 | Reed petal, .25mm (each) THIN | 13.72 | 9.15 |
| IA-MG2030 | Studbolt, manifold | 3.02 | 2.27 |
| IA-11845 | Reed bar | 4.34 | 3.26 |
| IA-10380 | Screw, reed | 1.27 | 0.95 |
Please email us your questions.
